Programma | Begroting 2025 | Begrotingsmutaties Najaarsnota 2025 | Bijgestelde begroting 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 216 |
Totaal programma's | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 216 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 216 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Mutaties reserves | 0 | 404 | -202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | -202 |
Totaal reservemutaties | 0 | 404 | -202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | -202 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | 216 | 202 | 14 | 0 | 0 | 0 | 216 | 202 | 14 |
Mutaties programma
Bedrag | I/S | Toelichting |
