Programma | Begroting 2025 | Begrotingsmutaties Najaarsnota 2025 | Bijgestelde begroting 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
01 Eff.samenw. bestuur&omgevin | 1.540 | 0 | 1.540 | 22 | 0 | 22 | 1.561 | 0 | 1.561 |
02 Positieve gezondheid/partic | 35.896 | 10.599 | 25.297 | 205 | 27 | 179 | 36.101 | 10.626 | 25.476 |
03 Betaalbaar bouwen | 3.264 | 2.833 | 431 | -75 | 0 | -75 | 3.189 | 2.833 | 356 |
04 Vitale econ./kernen/landsch | 9.400 | 7.938 | 1.462 | -6 | 0 | -6 | 9.394 | 7.938 | 1.456 |
05 Bereikbaar & verkeersveilig | 557 | 30 | 527 | 0 | 0 | 0 | 557 | 30 | 527 |
06 Duurzaam&toekomstbestendig | 5.550 | 2.167 | 3.383 | 0 | 0 | 0 | 5.550 | 2.167 | 3.383 |
07 Onderh.op orde&veilige wijk | 14.751 | 1.246 | 13.505 | 0 | 89 | -89 | 14.751 | 1.335 | 13.416 |
08 Transparant & toegankelijk | 1.611 | 470 | 1.141 | -2 | 0 | -2 | 1.609 | 470 | 1.139 |
09 Werken volgens Omgevingswet | 3.277 | 1.063 | 2.214 | 31 | -150 | 181 | 3.308 | 913 | 2.395 |
10 Financieel Vitaal | 456 | 244 | 212 | -25 | 0 | -25 | 432 | 244 | 188 |
12 Overhead | 12.317 | 405 | 11.912 | 2 | 0 | 2 | 12.319 | 405 | 11.914 |
13 Vennootschapsbelasting | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 216 |
Totaal programma's | 88.836 | 26.995 | 61.841 | 152 | -35 | 186 | 88.988 | 26.961 | 62.027 |
Dekkingsmiddelen | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Treasury | -3 | 99 | -103 | 0 | 0 | 0 | -3 | 99 | -103 |
OZB Woningen | 200 | 2.678 | -2.478 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2.678 | -2.478 |
OZB niet-woningen | 206 | 3.849 | -3.644 | 0 | 17 | -17 | 206 | 3.866 | -3.660 |
Belastingen overig | 88 | 80 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88 | 80 | 8 |
Alg.uitkering + uitk.gem.fonds | 70 | 46.926 | -46.856 | 0 | 940 | -940 | 70 | 47.866 | -47.796 |
Economische ontwikkeling | 0 | 25 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | -25 |
Economische promotie | 10 | 107 | -97 | 0 | 0 | 0 | 10 | 107 | -97 |
Riolering | 0 | 3.524 | -3.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.524 | -3.524 |
Afval | 3 | 2.140 | -2.137 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.140 | -2.137 |
Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 507 | -507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | -507 |
Totaal dekkingsmiddelen | 573 | 59.935 | -59.362 | 0 | 957 | -957 | 573 | 60.891 | -60.318 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | 89.409 | 86.930 | 2.479 | 152 | 922 | -771 | 89.560 | 87.852 | 1.709 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
02 Positieve gezondheid/partic | 857 | 3.856 | -1.523 | 0 | -24 | 24 | 857 | 2.357 | -1.499 |
03 Betaalbaar bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 Vitale econ./kernen/landsch | 560 | 968 | -204 | 0 | 0 | 0 | 560 | 764 | -204 |
05 Bereikbaar & verkeersveilig | 0 | 224 | -112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | -112 |
06 Duurzaam&toekomstbestendig | 0 | 951 | -475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | -475 |
07 Onderh.op orde&veilige wijk | 460 | 676 | -158 | 100 | 0 | 100 | 560 | 618 | -58 |
08 Transparant & toegankelijk | 0 | 180 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | -90 |
09 Werken volgens Omgevingswet | 0 | 2.279 | -1.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.139 | -1.139 |
10 Financieel Vitaal | 1.000 | -1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
11 Dekkingsmiddelen | 886 | -886 | 886 | 0 | 0 | 0 | 886 | 0 | 886 |
12 Overhead | 41 | 1.584 | -772 | 0 | 0 | 0 | 41 | 812 | -772 |
13 Vennootschapsbelasting | 0 | 404 | -202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | -202 |
Totaal reservemutaties | 3.804 | 9.236 | -2.790 | 100 | -24 | 124 | 3.904 | 6.570 | -2.666 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | 93.213 | 93.524 | -311 | 252 | 898 | -647 | 93.465 | 94.422 | -957 |
