Programma | Begroting 2025 | Begrotingsmutaties Najaarsnota 2025 | Bijgestelde begroting 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Bestuur | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 |
Resultaat rek. baten en lasten | -15 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | -15 |
Treasury | 24 | 244 | -220 | 0 | 0 | 0 | 24 | 244 | -220 |
Overige baten en lasten | 340 | 0 | 340 | -25 | 0 | -25 | 315 | 0 | 315 |
Totaal programma's | 456 | 244 | 212 | -25 | 0 | -25 | 432 | 244 | 188 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | 456 | 244 | 212 | -25 | 0 | -25 | 432 | 244 | 188 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Mutaties reserves | 1.000 | -1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
Totaal reservemutaties | 1.000 | -1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | 1.456 | 244 | 1.212 | -25 | 0 | -25 | 1.432 | 244 | 1.188 |
Mutaties programma
Bedrag | I/S | Toelichting |
