Programma | Begroting 2025 | Begrotingsmutaties Najaarsnota 2025 | Bijgestelde begroting 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Burgerzaken | 1.413 | 468 | 945 | -2 | 0 | -2 | 1.411 | 468 | 943 |
Ruimtelijke ordening | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
Wonen en bouwen | 78 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2 | 75 |
Totaal programma's | 1.611 | 470 | 1.141 | -2 | 0 | -2 | 1.609 | 470 | 1.139 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | 1.611 | 470 | 1.141 | -2 | 0 | -2 | 1.609 | 470 | 1.139 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Mutaties reserves | 0 | 180 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | -90 |
Totaal reservemutaties | 0 | 180 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | -90 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | 1.611 | 560 | 1.051 | -2 | 0 | -2 | 1.609 | 560 | 1.049 |
Mutaties programma
Bedrag | I/S | Toelichting |
