Programma | Begroting 2025 | Begrotingsmutaties Najaarsnota 2025 | Bijgestelde begroting 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Treasury | 0 | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 |
Afval | 2.027 | 364 | 1.662 | 0 | 0 | 0 | 2.027 | 364 | 1.662 |
Milieubeheer | 3.523 | 1.703 | 1.820 | 0 | 0 | 0 | 3.523 | 1.703 | 1.820 |
Totaal programma's | 5.550 | 2.167 | 3.383 | 0 | 0 | 0 | 5.550 | 2.167 | 3.383 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | 5.550 | 2.167 | 3.383 | 0 | 0 | 0 | 5.550 | 2.167 | 3.383 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Mutaties reserves | 0 | 951 | -475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | -475 |
Totaal reservemutaties | 0 | 951 | -475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | -475 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | 5.550 | 2.642 | 2.907 | 0 | 0 | 0 | 5.550 | 2.642 | 2.907 |
Mutaties programma
Bedrag | I/S | Toelichting |
