Programma | Begroting 2025 | Begrotingsmutaties Najaarsnota 2025 | Bijgestelde begroting 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Verkeer en vervoer | 455 | 30 | 425 | 0 | 0 | 0 | 455 | 30 | 425 |
Parkeren | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 |
Totaal programma's | 557 | 30 | 527 | 0 | 0 | 0 | 557 | 30 | 527 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | 557 | 30 | 527 | 0 | 0 | 0 | 557 | 30 | 527 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Mutaties reserves | 0 | 224 | -112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | -112 |
Totaal reservemutaties | 0 | 224 | -112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | -112 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | 557 | 142 | 415 | 0 | 0 | 0 | 557 | 142 | 415 |
Mutaties programma
Bedrag | I/S | Toelichting |
