Programma | Begroting 2025 | Begrotingsmutaties Najaarsnota 2025 | Bijgestelde begroting 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Beheer ov. gebouwen en gronden | 150 | 416 | -267 | 0 | 0 | 0 | 150 | 416 | -267 |
Economische ontwikkeling | 604 | 45 | 559 | -26 | 0 | -26 | 578 | 45 | 533 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 7.497 | 7.413 | 84 | 0 | 0 | 0 | 7.497 | 7.413 | 84 |
Bedrijfsloket en bedr.regeling | 269 | 40 | 229 | 0 | 0 | 0 | 269 | 40 | 229 |
Economische promotie | 270 | 24 | 247 | 20 | 0 | 20 | 290 | 24 | 267 |
Cult.-pres./productie/paticip. | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Musea | 182 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 182 |
Cultureel erfgoed | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
Media | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
Openbaar groen en opl recr. | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Samenkracht en burgerparticip. | 244 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 244 |
Ruimtelijke ordening | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
Totaal programma's | 9.400 | 7.938 | 1.462 | -6 | 0 | -6 | 9.394 | 7.938 | 1.456 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | 9.400 | 7.938 | 1.462 | -6 | 0 | -6 | 9.394 | 7.938 | 1.456 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Mutaties reserves | 560 | 968 | -204 | 0 | 0 | 0 | 560 | 764 | -204 |
Totaal reservemutaties | 560 | 968 | -204 | 0 | 0 | 0 | 560 | 764 | -204 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | 9.959 | 8.702 | 1.258 | -6 | 0 | -6 | 9.953 | 8.702 | 1.252 |
Mutaties programma
Beheer ov. gebouwen en gronden | Bedrag | I/S | Toelichting |
|---|---|---|---|
Pachtopbrengsten | -25.000 | S | Door aanpassing van de pachtprijzen voor losse en vaste pacht 2025 realiseren we een structurele meeropbrengst. |
Vergoeding waterschapslasten van pachters | -15.000 | S | We ontvangen van de pachters jaarlijks een vergoeding voor de waterschapslasten. Deze nemen we nu structureel op in onze begroting. |
Daling inkomsten uit verkoop gronden | 60.000 | I | We verwachten dit jaar en komende jaren minder gronden te verkopen. In de meerjarenbegroting 2026 en verder is dit al verwerkt, de begroting voor 2025 moet incidenteel nog worden bijgesteld. |
Meeropbrengst uit erfpachten | -20.000 | S | Aanpassing van de (erf)pachtprijzen (groenstroken etc.) leidt tot een structureel hogere opbrengst. |
Bijdrage bezoek Maxima opening tapijtmuseum | 20.000 | I | Op 11 september 2025 is het Tapijtmuseum geopend door Koningin Maxima. De organisatie van en communicatie over het bezoek van koningin Máxima was in handen van het Tapijtmuseum. De gemeente droeg bij aan een veilig en gastvrij welkom van de Koningin. Door te zorgen voor een soepel verloop van de verschillende verkeersstromen en het voorkomen van onveilige situaties. Het bestuur van het museum heeft kosten gemaakt voor onder andere het huren van een tribune, versnaperingen voor 1.200 basisschoolleerlingen en een oranje loper op de route. Het Tapijtmuseum kan deze kosten niet alleen dragen. Naast sponsoring vanuit het bedrijfsleven, is ook door de gemeente financiële ondersteuning geboden door € 20.000 bij te dragen aan het bezoek van Koningin Maxima. |
Beëindigingsregeling veehouderijbedrijven | -74.000 | I | Vanuit het Rijk hebben wij via de meicirculaire 2025 middelen ontvangen om uitvoering te geven aan beëindigingsregeling veehouderijbedrijven. Deze middelen hebben wij tot heden nog niet ingezet. De begeleiding van bedrijven die hiervan gebruik willen maken, is opgevangen binnen de bestaande bezetting. Of dit laatste ook volgend jaar mogelijk is, moet nog blijken. De verwachting is dat de begeleiding volgend jaar meer capaciteit vraagt. Om de begeleiding richting de bedrijven te waarborgen, stellen we voor om dit budget van € 74.000 over te hevelen naar 2026. |
Economische ontwikkeling | Bedrag | I/S | Toelichting |
Budget bijdrage regio Zwolle vervalt | -26.000 | I | Het budget uit 2024 voor de bijdrage regio Zwolle wordt niet meer ingezet en komt hierbij te vervallen. |
