Programma | Begroting 2025 | Begrotingsmutaties Najaarsnota 2025 | Bijgestelde begroting 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Openbaar basisonderwijs | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
Onderwijshuisvesting | 1.388 | 0 | 1.388 | 0 | 0 | 0 | 1.388 | 0 | 1.388 |
Onderwijsbeleid en leerlingzkn | 1.731 | 666 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 1.731 | 666 | 1.065 |
Sportbeleid en activering | 1.426 | 189 | 1.236 | 0 | 0 | 0 | 1.426 | 189 | 1.236 |
Cult.-pres./productie/paticip. | 190 | 49 | 141 | 0 | 0 | 0 | 190 | 49 | 141 |
Media | 535 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 535 |
Samenkracht en burgerparticip. | 5.273 | 3.583 | 1.690 | -1 | 0 | -1 | 5.272 | 3.583 | 1.689 |
WMO Toeg. eerstelijnsvoorz. | 1.107 | 0 | 1.107 | 0 | 0 | 0 | 1.107 | 0 | 1.107 |
Jeugd Toeg. eerstelijnsvoorz. | 556 | 0 | 556 | 10 | 0 | 10 | 566 | 0 | 566 |
Inkomensregelingen | 5.251 | 4.250 | 1.001 | 37 | 0 | 37 | 5.288 | 4.250 | 1.038 |
WSW en beschut werk | 1.369 | 0 | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 1.369 | 0 | 1.369 |
Arbeidsparticipatie | 855 | 0 | 855 | 85 | 0 | 85 | 940 | 0 | 940 |
Maatwerkvoorz. (WMO) | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 |
WMO Hulpmiddelen & diensten | 1.703 | 34 | 1.669 | 0 | 0 | 0 | 1.703 | 34 | 1.669 |
WMO Huishoudelijke hulp | 1.633 | 123 | 1.511 | 0 | 0 | 0 | 1.633 | 123 | 1.511 |
WMO Begeleiding | 1.399 | 0 | 1.399 | 0 | 0 | 0 | 1.399 | 0 | 1.399 |
WMO Dagbesteding | 446 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 446 |
WMO overige maatwerkarg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeugdhulp ambulant regionaal | 7.066 | 79 | 6.987 | 38 | 0 | 38 | 7.103 | 79 | 7.024 |
Jeugdhulp met verblijf reg. | 344 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 344 |
Jeugdhulp met verblijf land. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WMO PGB | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 |
Jeugd PGB | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 |
Ge-escaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WMO Beschermd wonen | 897 | 1.321 | -424 | 0 | 0 | 0 | 897 | 1.321 | -424 |
WMO maatschap. en vrouwen opv. | 60 | 0 | 60 | 37 | 0 | 37 | 97 | 0 | 97 |
WMO maatschap. en vrouwen opv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | -27 | 0 | 27 | -27 |
Jeugdbescherming | 461 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 461 |
Jeugdreclassering | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
Jeugd Coördinatie en beleid | -217 | 0 | -217 | 0 | 0 | 0 | -217 | 0 | -217 |
Volksgezondheid | 1.978 | 296 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 1.978 | 296 | 1.682 |
Totaal programma's | 35.896 | 10.599 | 25.297 | 205 | 27 | 179 | 36.101 | 10.626 | 25.476 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | 35.896 | 10.599 | 25.297 | 205 | 27 | 179 | 36.101 | 10.626 | 25.476 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Mutaties reserves | 857 | 3.856 | -1.523 | 0 | -24 | 24 | 857 | 2.357 | -1.499 |
Totaal reservemutaties | 857 | 3.856 | -1.523 | 0 | -24 | 24 | 857 | 2.357 | -1.499 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | 36.754 | 12.980 | 23.774 | 205 | 3 | 203 | 36.959 | 12.982 | 23.976 |
Mutaties programma
Jeugd Toeg. eerstelijnsvoorz. | Bedrag | I/S | Toelichting |
|---|---|---|---|
Verhoging bijdrage regio Zwolle voor Veilig Thuis | 6.000 | I | Uit de meest recente begroting van regiogemeente Zwolle voor maatschappelijke en vrouwenopvang (veilig thuis) blijkt een verhoging van onze gemeentelijke bijdrage. Dit is het gevolg van een extra subsidie voor Veilig Thuis en een indexering van 3,7%. |
Bijdrage Keet de Kolk | 20.000 | I | We stellen een eenmalige bijdrage beschikbaar voor de maandelijkse vaste lasten t/m november 2025 en de bijdrage voor het veilig maken van Keet de Kolk (middels collegebesluit september 2025). |
Indexatie bijdrage Maatschappelijke Opvang (DUMO) | 10.000 | S | We betalen jaarlijks een bijdrage voor Maatschappelijke opvang aan de gemeente Zwolle. De indexatie van 2024 en 2025 was nog niet verwerkt in de begroting. Tegenover de bijdrage aan Zwolle staat een te ontvangen bijdrage van € 26.500 voor de uitvoering van de brede aanpak dakloosheid. Per saldo zorgt dit voor een ophoging van het budget van € 10.000 (collegebesluit sept. 2025). |
Jeugdhulp ambulant regionaal | Bedrag | I/S | Toelichting |
ESF subsidie Masterkans | 37.500 | I | De in 2024 ontvangen ESF subsidie zetten we (middels een collegebesluit in september 2025) vanaf 2025 in voor het project Masterkans. Dit project loopt t/m 2027. |
