Programma | Begroting 2025 | Begrotingsmutaties Najaarsnota 2025 | Bijgestelde begroting 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Bestuur | 1.540 | 0 | 1.540 | 22 | 0 | 22 | 1.561 | 0 | 1.561 |
Totaal programma's | 1.540 | 0 | 1.540 | 22 | 0 | 22 | 1.561 | 0 | 1.561 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | 1.540 | 0 | 1.540 | 22 | 0 | 22 | 1.561 | 0 | 1.561 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Totaal reservemutaties | |||||||||
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | 1.540 | 0 | 1.540 | 22 | 0 | 22 | 1.561 | 0 | 1.561 |
Mutaties programma
Bestuur | Bedrag | I/S | Toelichting |
|---|---|---|---|
Toename bijdrage fonds GGU | 21.500 | S | We betalen jaarlijks een bijdrage aan fonds GGU. Deze bijdrage is gestegen van €3,78 naar €4,57 per inwoner. |
